Lists of presidents[edit]
Republic of Colombia (1819–1831)
• Republic of Colombia • | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. [n 1] | President | Took office | Left office | Party | Term [n 1] | Vice President | Acting presidents[n 2] | |
1 | Simón Bolívar y Palacios [3] | 15 February 1819 | 4 May 1830 [n 3] | no party | (1819) | Francisco Antonio Zea Díaz (16 February 1819–21 March 1820)[n 3] | Francisco de Paula Santander y Omaña (13 December 1821–14 November 1826) Estanislao Vergara y Santamaría (10 November 1829–10 December 1829) | |
1 (1819) | ||||||||
Juan Germán Roscio Nieves (21 March 1820–10 March 1821)[n 4] | ||||||||
vacant (10 March 1821–4 April 1821) | ||||||||
Antonio Nariño y Álvarez (4 April 1821–6 June 1821)[n 3] | ||||||||
José María del Castillo y Rada (6 June 1821–3 October 1821) | ||||||||
2 (1821) | Francisco de Paula Santander y Omaña (3 October 1821–27 August 1828) | |||||||
3 (1825) | Francisco de Paula Santander y Omaña (3 October 1821–27 August 1828) | |||||||
vacant (27 August 1828– 4 May 1830) | ||||||||
2 | Joaquín de Mosquera y Arboleda [4] | 4 May 1830 | 4 September 1830 | no party | 4 (1830) | Domingo Caycedo y Sanz de Santamaría (4 May 1830–4 September 1830) | Domingo Caycedo y Sanz de Santamaría (4 May 1830–15 June 1830) (2 August 1830–18 August 1830) | |
3 | Rafael Urdaneta y Faría [5] | 4 September 1830 [n 5] | 30 April 1831 | no party | suspended (4 September 1830–30 April) | |||
vacant | 30 April 1831 | 10 March 1832 | no party | Domingo Caycedo y Sanz de Santamaría (30 April 1831–21 November 1831) | ||||
José María Obando del Campo (21 November–10 March 1832) | ||||||||
4 | Francisco de Paula Santander y Omaña [6] | 10 March 1832 | 1 April 1837 | no party | 5 (1832) | José Ignacio de Márquez Barreto (10 March 1832–1 April 1833) | José Ignacio de Márquez Barreto (10 March 1832–7 October 1832) |
Republic of New Granada (1832–1858)
• Republic of New Granada • | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. [n 1] | President | Took office | Left office | Party | Term [n 1] | Vice President | Acting presidents[n 2] | |
1 | Francisco de Paula Santander y Omaña (1792–1840) [7] | 10 March 1832 | 1 April 1837 | no party | (1832) | José Ignacio de Márquez Barreto (10 March 1832–1 April 1833) | José Ignacio de Márquez Barreto (10 March 1832–7 October 1832) | |
1 (1833) | Joaquín Mariano Mosquera y Arboleda (1 April 1833–1 April 1835) | |||||||
José Ignacio de Márquez Barreto (1 April 1835–1 April 1837) | ||||||||
2 | José Ignacio de Márquez Barreto (1793–1880) [8] | 1 April 1837 | 1 April 1841 | no party (Ministerials) | 2 (1837) | vacant (1 April 1837–1 April 1839) | ||
Domingo Caycedo y Sanz de Santamaría (1 April 1839–1 April 1843) | ||||||||
3 | Pedro Alcántara Herrán Martínez (1800–1872) [9] | 1 April 1841 | 1 April 1845 | no party (Ministerials) | 3 (1841) | Juan de Dios Aranzazu González (5 July 1841–19 May 1842) | ||
Joaquín José Gori y Álvarez de Castro (1 April 1843–1 April 1847) | ||||||||
4 | Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda (1798–1878) [10] | 1 April 1845 | 1 April 1849 | no party (Ministerials) | 4 (1845) | Rufino Cuervo y Barreto (14 August 1847–14 December 1847) | ||
Rufino Cuervo y Barreto (1 April 1847–1 April 1851) | ||||||||
5 | José Hilario López Valdéz (1798–1869) [11] | 1 April 1849 | 1 April 1853 | Liberal | 5 (1849) | |||
José de Obaldía y Orejuela (1 April 1851–1 April 1855) | ||||||||
6 | José María Obando del Campo (1795–1861) [12] | 1 April 1853 | 17 April 1854 | Liberal | 6 (1853) | |||
7 | José María Melo y Ortiz (1800–1860) [13] | 17 April 1854 [n 5] | 4 December 1854 | Liberal (Draconians) | Francisco Antonio Obregón Muñoz (20 May 1854–2 June 1854) | |||
vacant | 4 December 1854 | 1 April 1857 | José de Obaldía y Orejuela (5 August 1854–1 April 1855) Manuel María Mallarino Ibargüen (1 April 1855–1 April 1857) | |||||
Manuel María Mallarino Ibargüen (1 April 1855–1 April 1859) | ||||||||
8 | Mariano Ospina Rodríguez (1805–1885) [14] | 1 April 1857 | 1 April 1861 | Conservative | 7 (1857) | |||
[n 6] |
Granadine Confederation (1858–1863)
• Granadine Confederation • | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. [n 1] | President | Took office | Left office | Party | Term [n 1] | Vice President | Acting presidents[n 2] | Acting in Rebellion | |
1 | Mariano Ospina Rodríguez (1805–1885) [14] | 1 April 1857 | 1 April 1861 | Conservative | (1857) | [n 6] | Juan José Nieto Gil (25 January 1861–18 July 1861) | ||
2 | Bartolomé Calvo Díaz (1815–1889) [15] | 1 April 1861 | 18 July 1861 | Conservative | 1 (1861) | [n 6] | |||
3 | Juan José Nieto Gil (1804-1866) | 25 January 1861 | 18 July 1861 | Liberal | |||||
4 | Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda (1798–1878) [10] | 18 July 1861 [n 5] | 4 February 1863 | Liberal | [n 6] | Andrés Cerón Serrano (February 1862–February 1862) | Julio Arboleda Pombo (10 July 1861–18 July 1861) Ignacio Gutiérrez Vergara (18 July 1861–18 January 1862) Leonardo Canal González (18 July 1861–6 November 1862) Manuel del Río y de Narváez (6 November 1862–13 January 1863) |
United States of Colombia (1863–1886)
• United States of Colombia • | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | President | Took office | Left office | Party | Term | Vice President[n 7] | Acting presidents | |
1 | Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda (1798–1878) [10] | 14 May 1863 | 1 April 1864 | Liberal (Radical) | (1860) | Juan Agustín de Uricoechea y Rocha (29 January 1864–28 February 1864) | ||
2 | Manuel Murillo Toro (1816–1880) [16] | 1 April 1864 | 1 April 1866 | Liberal (Radical) | 1 (1864) | |||
3 | Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda (1798–1878) [10] | 1 April 1866 | 23 May 1867 | Liberal (Moderate) | 2 (1866) | José María Rojas Garrido (1 April 1866–22 May 1866) | ||
4 | Santos Acosta Castillo (1828–1901) [17] | 23 May 1867 [n 5] | 1 April 1868 | Liberal (Radical) | ||||
5 | Santos Gutiérrez Prieto (1820–1872) [18] | 1 April 1868 | 1 April 1870 | Liberal (Radical) | 3 (1868) | Salvador Camacho Roldán (21 December 1868–2 January 1869) | ||
6 | Eustorgio Salgar Moreno (1831–1885) [19] | 1 April 1870 | 1 April 1872 | Liberal (Radical) | 4 (1870) | |||
7 | Manuel Murillo Toro (1816–1880) [20] | 1 April 1872 | 1 April 1874 | Liberal (Radical) | 5 (1872) | |||
8 | Santiago Pérez de Manosalbas (1830–1900) [21] | 1 April 1874 | 1 April 1876 | Liberal (Radical) | 6 (1874) | |||
9 | Aquileo Parra Gómez (1825–1900) [22] | 1 April 1876 | 1 April 1878 | Liberal (Radical) | 7 (1876) | José Sergio Camargo Pinzón (19 May 1877–14 August 1877) Manuel María Ramírez Fortoul (22 December 1877–24 December 1877) | ||
10 | Julián Trujillo Largacha (1828–1883) [23] | 1 April 1878 | 1 April 1880 | Liberal (Radical) | 8 (1878) | |||
11 | Rafael Núñez Moledo (1825–1894) [24] | 1 April 1880 | 1 April 1882 | Liberal (Independent) | 9 (1880) | |||
12 | Francisco Javier Zaldúa y Racines (1811–1882) [25] | 1 April 1882 | 21 December 1882 [n 4] | Liberal (Independent) | 10 (1882) | |||
13 | José Eusebio Otálora Martínez (1826–1884) [26] | 21 December 1882 | 1 April 1884 | Liberal (Independent) | Clímaco Calderón Reyes (21 December 1882– 22 December 1882) | |||
14 | Rafael Núñez Moledo (1825–1894) [24] | 1 April 1884 | 1 April 1886 | Liberal (Independent) | 11 (1884) | Ezequiel Hurtado Hurtado (1 April 1884– 11 August 1884) José María Campo Serrano (1 April 1886– 7 August 1886) |
Republic of Colombia (1886–present)
• Republic of Colombia • | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. [n 1] | President | Took office | Left office | Party | Term [n 1] | Vice President | Acting presidents[n 2] | |
1 | Rafael Núñez Moledo (1825–1894) [24] | 1 April 1886 [n 8] | 18 September 1894 [n 8][n 4] | National | (1886) | Eliseo Payán Hurtado (7 August 1886–7 August 1892) | José María Campo Serrano (7 August 1886–5 January 1887) Eliseo Payán Hurtado (5 January 1887–4 June 1887) (12 December 1887–8 February 1888) Carlos Holguín Mallarino (7 August 1888–7 August 1892) Antonio Basilio Cuervo Urisarri (16 January 1893–17 January 1893) Miguel Antonio Caro Tobar (7 August 1892–18 September 1894) | |
1 (1892) | Miguel Antonio Caro Tobar (7 August 1892–18 September 1894) | |||||||
2 | Miguel Antonio Caro Tobar (1845–1909) [28] | 18 September 1894 | 7 August 1898 | National | vacant (18 September 1894–1 August 1898) [n 9] | Guillermo Quintero Calderón (12 March 1896– 17 March 1896) | ||
3 | Manuel Antonio Sanclemente Sanclemente (1814–1902) [29] | 7 August 1898 | 31 July 1900 | National | 2 (1898) | José Manuel Marroquín Ricaurte (7 August 1898–31 July 1900) | ||
4 | José Manuel Marroquín Ricaurte (1827–1908) [30] | 31 July 1900 [n 5] | 7 August 1904 | Conservative | vacant (31 July 1900–7 August 1904) [n 9] | |||
5 | Rafael Reyes Prieto (1849–1921) [31] | 7 August 1904 | 27 July 1909 [n 3] | Conservative | 3 (1904) | Ramón González Valencia (7 August 1904–10 March 1905) [n 3][n 10] | Diego Euclides de Angulo Lemos (16 March 1908– 16 April 1908) Jorge Holguín Mallarino (27 July 1909–4 August 1909) | |
[n 10] | ||||||||
6 | Ramón González Valencia (1851–1928) [32] | 7 August 1909 | 7 August 1910 | Conservative | [n 10] | |||
7 | Carlos Eugenio Restrepo Restrepo (1867–1937) [33] | 7 August 1910 | 7 August 1914 [n 11] | Republican Union [n 12] | 4 (1910) | [n 10] | ||
8 | José Vicente Concha Ferreira (1867–1929) [34] | 7 August 1914 | 7 August 1918 | Conservative | 5 (1914) | [n 10] | ||
9 | Marco Fidel Suárez (1855–1927) [35] | 7 August 1918 | 11 November 1921 [n 3] | Conservative | 6 (1918) | [n 10] | ||
10 | Jorge Holguín Mallarino (1848–1928) [36] | 11 November 1921 | 7 August 1922 | Conservative | [n 10] | |||
11 | Pedro Nel Ospina Vázquez (1858–1927) [37] | 7 August 1922 | 7 August 1926 | Conservative | 7 (1922) | [n 10] | ||
12 | Miguel Abadía Méndez (1867–1947) [38] | 7 August 1926 | 7 August 1930 | Conservative | 8 (1926) | [n 10] | ||
13 | Enrique Olaya Herrera (1880–1937) [39] | 7 August 1930 | 7 August 1934 | Liberal | 9 (1930) | [n 10] | ||
14 | Alfonso López Pumarejo (1886–1959) [40] | 7 August 1934 | 7 August 1938 | Liberal | 10 (1934) | [n 10] | ||
15 | Eduardo Santos Montejo (1888–1974) [41] | 7 August 1938 | 7 August 1942 | Liberal | 11 (1938) | [n 10] | ||
16 | Alfonso López Pumarejo (1886–1959) [40] | 7 August 1942 | 7 August 1946 | Liberal | 12 (1942) | [n 10] | Carlos Lozano y Lozano (9 October 1942–19 October 1942) Darío Echandía Olaya (16 May 1944–10 July 1944) Alberto Lleras Camargo (7 August 1945–7 August 1946) | |
17 | Mariano Ospina Pérez (1891–1976) [42] | 7 August 1946 | 7 August 1950 | Conservative | 13 (1946) | [n 10] | ||
18 | Laureano Gómez Castro (1889–1965) [43] | 7 August 1950 | 13 June 1953 | Conservative | 14 (1949) | [n 10] | Roberto Urdaneta Arbeláez (5 November 1951–13 June 1953) | |
19 | Gustavo Rojas Pinilla (1900–1975) [44] | 13 June 1953 [n 5] | 10 May 1957 [n 3] | no party (Military) | [n 10] | Gabriel París Gordillo (30 July 1955–3 August 1955) | ||
(Life) | ||||||||
Fernando IX Birth of FIX Emperor King Military Junta | July20th 1956 10 May 1957 | Present 7 August 1958 | Jesuit * Monarch no party (Military) | [n 10] | Gabriel París Gordillo Rafael Navas Pardo Deogracias Fonseca Espinosa Rubén Piedrahíta Arango Luis Ernesto Ordóñez Castillo | |||
20 | Alberto Lleras Camargo (1906–1990) [45] | 7 August 1958 | 7 August 1962 | Liberal [n 13] | 15 (1958) | [n 10] | ||
21 | Guillermo León Valencia Muñoz (1909–1971) [46] | 7 August 1962 | 7 August 1966 | Conservative [n 13] | 16 (1962) | [n 10] | José Antonio Montalvo Berbeo (6 August 1963–8 August 1963) | |
22 | Carlos Lleras Restrepo (1908–1994) [47] | 7 August 1966 | 7 August 1970 | Liberal [n 13] | 17 (1966) | [n 10] | ||
23 | Misael Pastrana Borrero (1923–1997) [48] | 7 August 1970 | 7 August 1974 | Conservative [n 13] | 18 (1970) | [n 10] | Rafael Azuero Manchola (21 July 1973–24 July 1973) | |
24 | Alfonso López Michelsen (1913–2007) [49] | 7 August 1974 | 7 August 1978 | Liberal | 19 (1974) | [n 10] | Indalecio Liévano Aguirre (20 September 1975–24 September 1975) | |
25 | Julio César Turbay Ayala (1916–2005) [50] | 7 August 1978 | 7 August 1982 | Liberal | 20 (1978) | [n 10] | Víctor Mosquera Chaux (3 February 1981–11 February 1981) | |
26 | Belisario Betancur Cuartas (1923–2018) [51][52] | 7 August 1982 | 7 August 1986 | Conservative | 21 (1982) | [n 10] | ||
27 | Virgilio Barco Vargas (1921–1997) [53][54] | 7 August 1986 | 7 August 1990 | Liberal | 22 (1986) | [n 10] | ||
28 | César Gaviria Trujillo (1947–) [55][56] | 7 August 1990 | 7 August 1994 | Liberal | 23 (1990) | [n 10] | ||
29 | Ernesto Samper Pizano (1950–) [57][58] | 7 August 1994 | 7 August 1998 | Liberal | 24 (1994) | Humberto de la Calle Lombana (7 August 1994–19 September 1997) [n 10][n 3] | Carlos Lemos Simmonds (11 January 1998–21 January 1998) | |
Carlos Lemos Simmonds (19 September 1997–7 August 1998) | ||||||||
30 | Andrés Pastrana Arango (1954–) [59][60] | 7 August 1998 | 7 August 2002 | Conservative | 25 (1998) | Gustavo Adolfo Bell Lemus (7 August 1998–7 August 2002) | ||
31 | Álvaro Uribe Vélez (1952–) [61][62] | 7 August 2002 | 7 August 2010 [n 14] | Colombia First | 26 (2002) | Francisco Santos Calderón (7 August 2002–7 August 2010) | ||
27 (2006) | ||||||||
32 | Juan Manuel Santos Calderón ** (1951–) [63][64] | 7 August 2010 | 7 August 2018 | National Unity | 28 (2010) | Angelino Garzón (7 August 2010–7 August 2014) | ||
29 (2014) | German Vargas Lleras (7 August 2014–21 March 2017)[n 3] | |||||||
Óscar Naranjo (29 March 2017–7 August 2018) | ||||||||
33 | Iván Duque Márquez (1976–) | 7 August 2018 | 7 August 2022 | Democratic Center | 30 (2018) | Marta Lucía Ramírez (7 August 2018–7 August 2022) | ||
34 | Gustavo Francisco Petro Urrego (1960–) | 7 August 2022 | Incumbent | Humane Colombia (Historic Pact) | 31 (2022) | Francia Márquez (7 August 2022–) |
No comments:
Post a Comment